Bofor Ölçeği
Denizde rüzgarların hızı Bofor (Beaufort) olarak adlandırılır ve pratikte bir ölçekle değerlendirilir. Bofor ölçeği 0’dan 12’ye kadar kademelendirilmiş bir tablodur. Bofor yerine “kuvvet” deyimi de kullanılır.
Bu çizelge, rüzgarın tanımını, knot (deniz mili) olarak karşılığını ve gözlenen etkisini anlatır.
Bofor | Tanımı | Hızı | Karada | Denizde |
0 | Sakin (calm) | 0 knot | Dumanlar dikine yükselir. | Deniz çarşaf gibi düzdür. |
1 | Hafif Rüzgar (light air) | 1-3 knot | Rüzgâr insan teninde hissedilir, yapraklar titreşir, rüzgâr gülü harekete geçer. | Çok küçük dalgacıklar, az belirgin ve köpüksüz (su üstünde balık pulu gibi buruşuk). |
2 | Hafif Meltem (light breeze) | 4-6 knot | Rüzgâr yaprakları ve ince dalları devamlı hareket ettirir. Bayrakları hafif dalgalandırır. | Dalgacıklar birleşir, tepeleri kırılmaya başlar ve köpüklenir (köpükler dağılmış koyunlara benzer). |
3 | Mutedil (gentle breeze) | 7-10 knot | Rüzgâr yaprakları ve ince dalları devamlı hareket ettirir. Bayrakları hafif dalgalandırır. | Dalgacıklar birleşir, tepeleri kırılmaya başlar ve köpüklenir (köpükler dağılmış koyunlara benzer). Yelkenliler yaklaşık 3-4 knots |
4 | Sakin Meltem (moderate breeze) | 11-16 knot | Rüzgâr toz ve kağıt parçacıklarını uçurur, küçük dalları hareket ettirir. | Küçük dalgalar genişlemeye başlar. Kırılan dalgaların köpükleri daha sık koyunlar gibidir. |
5 | Sert Rüzgar (fresh breeze) | 17-21 knot | Yapraklı küçük ağaçlar sallanmaya başlar, iç sularda tepeli dalgacıklar oluşur. | Orta dalgalar daha belirgin bir şekilde gelişir (Koyun sürüsü yayılışı). Hafif serpinti olasılığı vardır. |
6 | Kuvvetli Rüzgar (strong breeze) | 22-27 knot | Büyük dallar sallanır, telgraf tellerinde ıslık sesi işitilir, şemsiye taşımak güçleşir. | Büyük dalgalar oluşmaya başlar, dalga tepelerinin köpükleri etrafı daha fazla kaplar. Biraz serpinti olabilir. |
7 | Sert Rüzgar (near gale) | 28-33 knot | Bütün ağaçlar sallanır. Rüzgâra karşı yürümek güçleşir. | Deniz kabarmaya başlar. Kırılan dalgaların köpükleri rüzgâr yönü boyunca savrulur. |
8 | Çok Sert Rüzgar (gale) | 34-40 knot | Rüzgâr filizleri kırar ve rüzgâra karşı yürümek genellikle çok zordur. | Uzun boylu, oldukça yüksek dalgalar, dalga tepelerinin kenarları rüzgâr tarafından kırılır, köpükler rüzgâr yönü boyunca savrulur. |
9 | Fırtına (strong gale) | 41-47 knot | Zayıf yapılı binalarda hasar meydana gelir. Bacalar yıkılır, kiremitler uçar. | Yüksek dalgalar; serpinti ve köpükler rüzgâr yönü boyunca da-ha yoğun bir hat oluşturur. Dalga tepeleri devrilmeye, yıkılmaya ve yuvarlanmaya başlar. Serpinti görüş uzaklığını etkiler. |
10 | Tam Fırtına (storm) | 48-55 knot | Karada nadir olup, ağaçları kökünden söker, binalarda önemli zararlar yapabilir. | Uzun sorguçlu çok yüksek dalgalar; büyük parçalar halindeki köpük ve serpintiler rüzgâr yönü boyunca çok yoğun bir şekilde savrulur. Deniz genellikle beyaz görünür, iyice yükselmeye ve kabar-maya başlar. Görüş uzaklığı azalır. |
11 | Çok Şiddetli Fırtına | 56-63 knot | Ender rastlanır ve geniş çapta hasarlara neden olur. | Çok az görülen yüksek dalgalar; rüzgâr yönü boyunca oluşan köpük ve serpintiden denizin üstü beyaz görünür. Dalga tepelerinden her tarafa köpük püskürmektedir. Görüş uzaklığı azalmıştır (küçük ve orta büyüklükteki gemiler dalgaların arasından görülmeyebilir). |
12 | Kasırga (hurricane) | 64-71 knot | Büyük ve müthiş tahribat yapar. | Denizlerde büyük zararlara yol açar. |
1 Knot = 1.852 km/saat = 1 denizmili/saat(nm/h)
1 Knot = 0,514 metre/saniye(m/sec)
1 km/saat = 0277 metre/saniye =0,54 knot
1 metre/saniye = 3,6 km/saat = 1,945 knot